구비서류
-
♧ 장기요양인정서
♧ 개인별 장기요양이용계획서(구, 표준장기이용계획서)
♧ 주민등록등본, 가족관계증명서(어르신 기준) - 주민등록번호 전체공개
♧ 의사소견서
♧ 건강진단서(결핵, A형 C형간염, 피부질환 등 법정전염병 입소 전 1달 이내)
♧ 처방전, 복용약
입소시 필요한 개인물품
-
♧ 간단한 의류 (속옷, 내복, 양말 등)
♧ 빨대 달린 물컵, 칫솔, 치약(먹는 치약), 물티슈, 갑티슈, 바디로션(오일),
♧ 남자: 면도기 등
노인요양시설 1일당 비용(일반)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
1일당(공단수가) | ||||
본인부담금 | 20% | |||
12% | ||||
8% |
노인요양시설 1일당 비용(치매전담)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
1일당(공단수가) | ||||
본인부담금 | 20% | |||
12% | ||||
8% |
노인요양시설 비용안내
본인부담
일반, 감경, 의료, 기초
비급여
식사, 간식
이용자 부담금
입소비용 (1일수가 , 1일 비급여)(일반)
1일/원구분 | 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
급여비용 | 수가 | 1일 | |||
비급여비용 | 식사 | 10,500 | 1일/3식 | ||
간식비 | 1,200 | 1일/2회 |
입소비용 (1일수가 , 1일 비급여)(치매전담)
1일/원구분 | 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
급여비용 | 수가 | 1일 | |||
비급여비용 | 식사 | 10,500 | 1일/3식 | ||
간식비 | 1,200 | 1일/2회 |
본인부담금 계산 (일비용 * 30일)(일반)
30일/원구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
20% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 351,000 | |||
총 부담금 | ||||
12% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 351,000 | |||
총 부담금 | ||||
8% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 351,000 | |||
총 부담금 |
※ 장기요양 4등급 5등급(치매특별등급)인 어르신이 시설급여를 이용하는 경우에는 3등급 급여비용을 산정합니다.
본인부담금 계산 (일비용 * 30일)(치매전담)
30일/원구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
20% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 351,000 | |||
총 부담금 | ||||
12% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 351,000 | |||
총 부담금 | ||||
8% | 급여(본인부담금) | |||
비급여(식사/간식) | 351,000 | |||
총 부담금 |
※ 장기요양 4등급 5등급(치매특별등급)인 어르신이 시설급여를 이용하는 경우에는 3등급 급여비용을 산정합니다.